SL-0530WG
品名 | スリムフィット フロントガードタイプ スタンダードサイズ |
---|---|
品番 | SL-0530WG |
カラー | ジャガード ネイビー、ワインレッド、 ベージュ |
組立寸法 | 幅49x奥行57x高さ83~94㎝ 高さ調節 4段階 |
折りたたみ寸法 | 幅25x奥行26x高さ87.5㎝ |
重量 | 4kg |
タイヤ | 径15㎝ |
グリップ | 長さ11.5㎝ 径2.5㎝ |
フロントバッグ | 幅36x奥行5x高さ35㎝ 容量:5L 載荷重:2㎏ |
メッシュバッグ | 幅29x奥行13x高さ20㎝ 容量:7.5L 載荷重:5㎏ |
最大使用者体重 | 80㎏ |
材質 | フレーム:アルミニウム バッグ:ポリエステル タイヤ:EVA グリップ:合成ゴム フロントガード:ナイロン カバー:ポリエステル |
TAIS | 01096-000090 |
● 通常ハンドル
● リーチハンドル
ハンドルグリップが180度回転します。
SL-0580WG
品名 | スリムフィット フロントガードタイプ ラージサイズ |
---|---|
品番 | SL-0580WG |
カラー | ジャガードブラック |
組立寸法 | 幅52x奥行67x高さ89~103㎝ 高さ調節 4段階 |
折りたたみ寸法 | 幅27x奥行24x高さ97㎝ |
重量 | 4.3kg |
タイヤ | 径15㎝ |
グリップ | 長さ11.5㎝ 径3㎝ |
フロントバッグ | 幅36x奥行5x高さ35㎝ 容量:5L 載荷重:2㎏ |
メッシュバッグ | 幅29x奥行13x高さ13~20㎝ 容量:7.5L 載荷重:5㎏ |
最大使用者体重 | 95㎏ |
材質 | フレーム:アルミニウム バッグ:ポリエステル タイヤ:EVA フロントガード:ナイロン カバー:ポリエステル |
TAIS | 01096-000091 |
-
使用例
後ろにメッシュバッグ付き
-
ラージサイズ
-
レギュラーサイズ
● 通常ハンドル
● コンパクトに折り畳めます。
2wayハンドル構造
ハンドルグリップ位置は、通常使用と後方転倒を少なくさせるリーチハンドルに切替できます。
ハンドル下部のハンドル切替ボタンを両方向からつまんで180°回転させてリーチハンドルに
-
通常のグリップハンドル使用
-
リーチハンドル使用
警告
リーチハンドルを使用する場合は、急な下り坂、段差や凹凸のある場所では使用しないでください。
リーチハンドルを使用する場合は、急な下り坂、段差や凹凸のある場所では使用しないでください。
-
ワンタッチ折畳み構造
-
ブレーキシステム
-
前輪キャスター2ウェイ構造
-
軽量・コンパクト
-
幅が広めのタイヤ
-
後方メッシュバッグ
-
ハンドル4段階の高さ調節